越前一乗谷朝倉氏遺跡発掘調査データベース
1. DBの名称(日本語) | 越前一乗谷朝倉氏遺跡発掘調査データベース |
---|---|
2. DBの名称(英語) | the Echizen Ichijodani Asakurashi Clan Remain database |
3. DBの名称(ひらがな) | |
4. DB構築責任者氏名 | 宝珍 輝尚 |
5. DB構築責任者氏名(ひらがな) | ほうちん てるひさ |
6. DB構築責任者氏名(ローマ字) | Hochin Teruhisa |
7. 構築責任者の所属機関(日本語) | 京都工芸繊維大学 |
8. 構築責任者の所属機関(英語) | Kyoto Institute of Technology |
9. 所属機関の住所 | 京都府京都市左京区松ヶ崎御所海道町 |
10. 構築開始年月 | 20030401 |
11. 最終更新年月 | 20060301 |
12. 今後の更新予定の有無 | 定期的に更新 |
13. DB設置場所の北緯 | |
14. DB設置場所の東経 | |
15. 原資料 | 越前一乗谷朝倉氏遺跡発掘調査遺物台帳 |
16. 原資料の概要(400字以内) | 発掘調査で発掘された遺物を記録する台帳である. |
17. テーブル名とデータ項目 | ・遺跡番号:遺跡に付けられた番号 |
18. レコード件数 | 851,272 |
19. データベース管理システム(DBMS) | MySQL |
20. 運用形態 |
|
21. インターネットから公開している場合のURL | 非公開 |
22. 年間アクセス件数 | 0 |
23. 利用登録者数 | 0 |
24. 利用規程の有無 | ない |
25. 構築のために助成を受けた補助金 | 主に科学研究費補助金 |
26. データベースの構築目的 | 発掘資料の電子化のため |
27. データベースの検索・利用方法 | なし |
28. データベースを活用した研究成果 | なし |
29. 今後の開発計画・課題 | DB化を再開し,利用に供したい. |
30. DB構築に関する論文・著書(5点以内) | なし |
31. DBの活用成果をまとめた論文・著書(5点以内) | なし |
32. DBの主題NDC | |
33. 資源タイプ(NDL) | |
34. DBサイトに関する変更履歴 | |
35. 最終変更年月日 |