貝属性辞書
1. DBの名称(日本語) | 貝属性辞書 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. DBの名称(英語) | Marine Mollusks Dictionary | ||||||||||||||||||
3. DBの名称(ひらがな) | |||||||||||||||||||
4. DB構築責任者氏名 | 及川昭文 | ||||||||||||||||||
5. DB構築責任者氏名(ひらがな) | おいかわあきふみ | ||||||||||||||||||
6. DB構築責任者氏名(ローマ字) | OIKAWA, Akifumi | ||||||||||||||||||
7. 構築責任者の所属機関(日本語) | 総合研究大学院大学 | ||||||||||||||||||
8. 構築責任者の所属機関(英語) | |||||||||||||||||||
9. 所属機関の住所 | 神奈川県三浦郡葉山町 | ||||||||||||||||||
10. 構築開始年月 | |||||||||||||||||||
11. 最終更新年月 | |||||||||||||||||||
12. 今後の更新予定の有無 | 予定なし | ||||||||||||||||||
13. DB設置場所の北緯 | 35.26102138 | ||||||||||||||||||
14. DB設置場所の東経 | 139.6077561 | ||||||||||||||||||
15. 原資料 | 「日本近海産貝類図鑑(東海大学出版会,2000年)」,「原色日本貝類図鑑(保育社,1978年)」,「続原色日本貝類図鑑(保育社,1982年)」など | ||||||||||||||||||
16. 原資料の概要(400字以内) | |||||||||||||||||||
17. テーブル名とデータ項目 |
| ||||||||||||||||||
18. レコード件数 | 5141 | ||||||||||||||||||
19. データベース管理システム(DBMS) | Shunsaku(富士通)をもとにした独自システム | ||||||||||||||||||
20. 運用形態 |
| ||||||||||||||||||
21. インターネットから公開している場合のURL | http://aci.soken.ac.jp ※URL は登録時点の情報であり、現時点ではアクセスできない、無関係のサイトが開かれる場合があります。 | ||||||||||||||||||
22. 年間アクセス件数 | 不明 | ||||||||||||||||||
23. 利用登録者数 | 無 | ||||||||||||||||||
24. 利用規程の有無 | ある | ||||||||||||||||||
25. 構築のために助成を受けた補助金 | 科学研究費補助金 | ||||||||||||||||||
26. データベースの構築目的 | |||||||||||||||||||
27. データベースの検索・利用方法 | |||||||||||||||||||
28. データベースを活用した研究成果 | |||||||||||||||||||
29. 今後の開発計画・課題 | |||||||||||||||||||
30. DB構築に関する論文・著書(5点以内) | |||||||||||||||||||
31. DBの活用成果をまとめた論文・著書(5点以内) | |||||||||||||||||||
32. DBの主題NDC | |||||||||||||||||||
33. 資源タイプ(NDL) | |||||||||||||||||||
34. DBサイトに関する変更履歴 | |||||||||||||||||||
35. 最終変更年月日 |