歴史地名辞書
1. DBの名称(日本語) | 歴史地名辞書 |
---|---|
2. DBの名称(英語) | Digital Gazetteer |
3. DBの名称(ひらがな) | |
4. DB構築責任者氏名 | H-GIS研究会 |
5. DB構築責任者氏名(ひらがな) | えいちじーあいえすけんきゅうかい |
6. DB構築責任者氏名(ローマ字) | H-GIS Research Group |
7. 構築責任者の所属機関(日本語) | 京都大学地域研究統合情報センター |
8. 構築責任者の所属機関(英語) | |
9. 所属機関の住所 | 京都市左京区吉田下阿達町46 |
10. 構築開始年月 | |
11. 最終更新年月 | |
12. 今後の更新予定の有無 | 定期的に更新 |
13. DB設置場所の北緯 | 35.021096 |
14. DB設置場所の東経 | 135.772503 |
15. 原資料 | 大日本地名辞書、延喜式、仮製図、迅速図 |
16. 原資料の概要(400字以内) | |
17. テーブル名とデータ項目 | |
18. レコード件数 | 約30万件 |
19. データベース管理システム(DBMS) | 地域研究情報基盤 |
20. 運用形態 |
|
21. インターネットから公開している場合のURL | |
22. 年間アクセス件数 | 非計測 |
23. 利用登録者数 | 特に設定していない |
24. 利用規程の有無 | ない |
25. 構築のために助成を受けた補助金 | 人間文化研究機構「研究資源共有化推進事業」・京都大学地域研究統合情報センター情報事業関連経費・科学研究費助成事業(基盤研究(A))「地域保健活動を指標とした『地域の知』の計量的分析手法の開発-東北タイを事例に-」、代表(原正一郎)、2011~2013年度 |
26. データベースの構築目的 | 地名辞書は地域研究や地理情報システム(GIS)において基礎となる、地名と位置(緯度・経度)に関する辞書である。「デジタル歴史地名辞書」は、地名をどのように構築化したらよいかという研究の過程で構築されたデータベースである。日本国内の地名に関する、新旧対応(歴史地名と現在地名)、ヨミ(カナ、ローマ字)、包含関係(県・郡・町あるいは国・郡・郷など)、位置(緯度・経度)、属性(建物、河川など)を整理したものである。大日本地名辞書、延喜式、仮製図、迅速図から地名を収集し、現時点で約30万件の見出し語をデータベース化している。この成果を海外の地名にも応用することを考えている。なお、日本における歴史地名の特性上、データベースへのアクセスは地域研究統合情報センター内に限定されている。 |
27. データベースの検索・利用方法 | |
28. データベースを活用した研究成果 | |
29. 今後の開発計画・課題 | |
30. DB構築に関する論文・著書(5点以内) | ・桶谷猪久夫:「デジタル地名辞書構築とその応用」、アジア遊学, Mo.113, pp.182-187, 2008. ・Ikuo OKETANI, “The Construction of the Digital Gazetteer and the Topographical Maps Database based on Humanities GIS”, Proceedings of “GIS in Humanities and Social Sciences 2009”, pp.135-149,2009. |
31. DBの活用成果をまとめた論文・著書(5点以内) | |
32. DBの主題NDC |
|
33. 資源タイプ(NDL) | |
34. DBサイトに関する変更履歴 | |
35. 最終変更年月日 |